该在可见光光谱范围中应用!
波长范围 | 475 - 780 nm |
厚度 | 0.28 至 0.27 (± 0.05) mm(未压层) 2.0 (± 0.2) mm(压层) |
温度范围 | - 50 至 + 400 °C(未压层) - 20 至 + 120 °C (压层) |
可选 | 防反射涂层,以增加透射率并减少反射率 |
尺寸 | 按客户需求定制 |
与标准产品不同,该偏振片可与其它光谱范围、透射特性以及对比度结合提供
colorPol® VIS偏振片 | 参考曲线 | 波长范围 [nm] | 变速器 [%] | 对比 k1:k2 | 厚度 [µm] 未 压 层 | 厚度 [mm] 压 层 | 尺寸 [mm2] | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 500 BC3 | 475-625 | >55-81 | >1,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC3 CW01 (防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 475-625 | >55-90 | >1,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC4 | 480-550 | >58-76 | >10,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC4 CW01 | 480-550 | >62-82 | >10,000:1 | 280 ±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 600 BC5 | 530-640 | >62-78 | >100,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 600 BC5 CW01 | 530-640 | >66-83 | >100,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1.000:1 | 220±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220±50 | 2.0±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 | 220±50 | 2.0±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 | 220±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >100,000:1 | 260±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100,000:1 | 260±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 |
对比度定义为k1:k2,其中k1指通过的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率,k2指被阻挡的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率。
该在可见光光谱范围中应用!
波长范围 | 475 - 780 nm |
厚度 | 0.28 至 0.27 (± 0.05) mm(未压层) 2.0 (± 0.2) mm(压层) |
温度范围 | - 50 至 + 400 °C(未压层) - 20 至 + 120 °C (压层) |
可选 | 防反射涂层,以增加透射率并减少反射率 |
尺寸 | 按客户需求定制 |
与标准产品不同,该偏振片可与其它光谱范围、透射特性以及对比度结合提供
colorPol® VIS偏振片 | 参考曲线 | 波长范围 [nm] | 变速器 [%] | 对比 k1:k2 | 厚度 [µm] 未 压 层 | 厚度 [mm] 压 层 | 尺寸 [mm2] | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 500 BC3 | 475-625 | >55-81 | >1,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC3 CW01 (防反射涂层,以增加透射率并减少反射率) | 475-625 | >55-90 | >1,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC4 | 480-550 | >58-76 | >10,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 500 BC4 CW01 | 480-550 | >62-82 | >10,000:1 | 280 ±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 600 BC5 | 530-640 | >62-78 | >100,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 600 BC5 CW01 | 530-640 | >66-83 | >100,000:1 | 280±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1.000:1 | 220±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220±50 | 2.0±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 | 220±50 | 2.0±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 | 220±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | 未 压 层 / 压 层 | |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >100,000:1 | 260±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 | |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100,000:1 | 260±50 | 2.0±0.2 | ≤100x60 | 未 压 层 / 压 层 |
对比度定义为k1:k2,其中k1指通过的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率,k2指被阻挡的偏振光通过colorPol®偏振片的透过率。