共同指标
偏振平板分束镜 | |
标准产品波长 | 400nm 532nm 800nm 1064nm 1550nm |
材料 | 紫外熔融石英 |
外形尺寸 | D25.4x5mm |
尺寸公差 | 外径:+0.0/-0.1mm 厚度±0.1mm |
楔角角度 | 30±10 arcmin |
面型 | λ/4@632.8nm |
表面质量 | 40-20/20-10 Scratch-Dig |
消光比 | >10000:1 |
传输效率 | Rs>99.5%,Tp> 95% |
技术指标
400 nm - 1550 nm | ||||||
型号 | 适用波长 (nm) | 材质 | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 入射角 (°) | 激光损伤阈值 (J/cm²) |
P-25.4-400 | 400 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
PBSP-25.4-532 | 532 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
PBSP-25.4-800 | 800 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
PBSP-25.4-1064 | 1064 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
PBSP-25.4-1550 | 1550 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
共同指标
偏振平板分束镜 | |
标准产品波长 | 400nm 532nm 800nm 1064nm 1550nm |
材料 | 紫外熔融石英 |
外形尺寸 | D25.4x5mm |
尺寸公差 | 外径:+0.0/-0.1mm 厚度±0.1mm |
楔角角度 | 30±10 arcmin |
面型 | λ/4@632.8nm |
表面质量 | 40-20/20-10 Scratch-Dig |
消光比 | >10000:1 |
传输效率 | Rs>99.5%,Tp> 95% |
技术指标
400 nm - 1550 nm | ||||||
型号 | 适用波长 (nm) | 材质 | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 入射角 (°) | 激光损伤阈值 (J/cm²) |
P-25.4-400 | 400 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
PBSP-25.4-532 | 532 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
PBSP-25.4-800 | 800 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
PBSP-25.4-1064 | 1064 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |
PBSP-25.4-1550 | 1550 | 紫外熔融石英 | φ25.4 | 5 | 45 | 5 |