此款平台的台面和支架之间使用隔振橡胶隔振,适用于对隔振要求不是很高的场合。
应用范围:光学,电子,精密机被制造,冶金,航天,航空,航海,精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器,设备振动隔离的关键装置中。
固有频率:3.5HZ-6HZ
通用技术指标:
隔振方法:橡胶隔振
台面结构:三层夹心式蜂窝结构
平台材料:上板:6mm430 高导磁不锈钢,表面做密迪纹亚光处理(避免台面反光)
侧板:内层碳钢板,外层为黑色铝塑板,美观实用,四角用不锈钢板包角
下板:4~6mm 厚碳钢,内部做防锈漆,表面喷黑塑处理
上板:整面螺孔M6 25x25mm矩阵
平面度:0.02-0.05mm(任意600mmx600mm范围内的测量值)高于国外同类产品
表面粗糙度:≤0.8μm
技术指标: | |||||
型号 | 规格尺寸(mm) | 高度(mm) | 台面厚度(mm) | 自重(Kg) | 支撑腿数量 |
KOF-04-06 | 400x600 | 800 | 50 | 28 | 4 |
KOF-05-05 | 500x500 | 800 | 50 | 30 | 4 |
KOF-06-06 | 600x600 | 800 | 50 | 43 | 4 |
KOF-09-06 | 900x600 | 800 | 50 | 65 | 4 |
KOF-12-06 | 1200x600 | 800 | 50(100) | 86 | 4 |
KOF-12-08 | 1200x800 | 800 | 50(100) | 115 | 4 |
KOF-12-09 | 1200x900 | 800 | 50(100) | 130 | 4 |
KOF-15-10 | 1500x1000 | 800 | 200 | 225 | 4 |
KOF-15-12 | 1500x1200 | 800 | 200 | 270 | 4 |
KOF-18-12 | 1800x1200 | 800 | 200 | 325 | 4 |
KOF-18-15 | 1800x1500 | 800 | 200 | 405 | 4 |
KOF-20-12 | 2000x1200 | 800 | 200 | 360 | 4 |
KOF-24-12 | 2400x1200 | 800 | 200 | 430 | 4 |
KOF-24-15 | 2400x1500 | 800 | 200 | 540 | 4 |
KOF-30-15 | 3000x1500 | 800 | 250(300) | 760 | 6 |
各种尺寸、异型平台均可定制,请联系我们工程师 |
此款平台的台面和支架之间使用隔振橡胶隔振,适用于对隔振要求不是很高的场合。
应用范围:光学,电子,精密机被制造,冶金,航天,航空,航海,精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器,设备振动隔离的关键装置中。
固有频率:3.5HZ-6HZ
通用技术指标:
隔振方法:橡胶隔振
台面结构:三层夹心式蜂窝结构
平台材料:上板:6mm430 高导磁不锈钢,表面做密迪纹亚光处理(避免台面反光)
侧板:内层碳钢板,外层为黑色铝塑板,美观实用,四角用不锈钢板包角
下板:4~6mm 厚碳钢,内部做防锈漆,表面喷黑塑处理
上板:整面螺孔M6 25x25mm矩阵
平面度:0.02-0.05mm(任意600mmx600mm范围内的测量值)高于国外同类产品
表面粗糙度:≤0.8μm
技术指标: | |||||
型号 | 规格尺寸(mm) | 高度(mm) | 台面厚度(mm) | 自重(Kg) | 支撑腿数量 |
KOF-04-06 | 400x600 | 800 | 50 | 28 | 4 |
KOF-05-05 | 500x500 | 800 | 50 | 30 | 4 |
KOF-06-06 | 600x600 | 800 | 50 | 43 | 4 |
KOF-09-06 | 900x600 | 800 | 50 | 65 | 4 |
KOF-12-06 | 1200x600 | 800 | 50(100) | 86 | 4 |
KOF-12-08 | 1200x800 | 800 | 50(100) | 115 | 4 |
KOF-12-09 | 1200x900 | 800 | 50(100) | 130 | 4 |
KOF-15-10 | 1500x1000 | 800 | 200 | 225 | 4 |
KOF-15-12 | 1500x1200 | 800 | 200 | 270 | 4 |
KOF-18-12 | 1800x1200 | 800 | 200 | 325 | 4 |
KOF-18-15 | 1800x1500 | 800 | 200 | 405 | 4 |
KOF-20-12 | 2000x1200 | 800 | 200 | 360 | 4 |
KOF-24-12 | 2400x1200 | 800 | 200 | 430 | 4 |
KOF-24-15 | 2400x1500 | 800 | 200 | 540 | 4 |
KOF-30-15 | 3000x1500 | 800 | 250(300) | 760 | 6 |
各种尺寸、异型平台均可定制,请联系我们工程师 |